Portfolio MyPortfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (80%, 8000 EUR) | |||||||||||||||
S A Lyxor MSCI World (LUX) | 0,20 | -0,13 | -7,15 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||
Small Caps | |||||||||||||||
P T SPDR MSCI World Small Cap | 0,45 | 0,24 | 6,00 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,1 | 1,0 | -0,1 | 0,3 | ||
Aktien Emerging Markets (20%, 2000 EUR) | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | 0,18 | 0,05 | 1,00 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | ||
Total | 10000 | 0,26 | 0,00 | -0,15 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
S A Lyxor MSCI World (LUX) | USD | 31,5(7,4) | 6,7(-8,2) | 31,4(2,3) | -4,9(4,7) | 7,9(-11,8) | 9,7(2,9) | 10,4(11,1) | |||||||
Small Caps | |||||||||||||||
P T SPDR MSCI World Small Cap | USD | 46,3 | 11,2 | 14,9(6,6) | 12,2(-3,0) | -13,7(6,2) | 24,1(7,4) | 6,0(-8,2) | 29,3(2,3) | -9,9(4,7) | 7,4(-11,8) | 16,0(2,9) | 10,4(11,1) | ||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | USD | 22,8 | 5,4 | 14,3(6,6) | 8,2(-3,0) | -14,8(6,2) | 7,2(7,4) | 8,7(-8,2) | 20,2(2,3) | -10,8(4,7) | 20,9(-11,8) | 12,7(2,9) | -4,9(11,1) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P T SPDR MSCI World | 5500 | 0,12 | -0,14 | -7,70 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
Small Caps | ||||||||||||||
P T iShares MSCI World Small Cap USD (Acc) | 2500 | 0,35 | 0,10 | 2,50 | 0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | ||||
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
P A iShares Core MSCI EM IMI USD (Dist) | 2000 | 0,18 | 0,03 | 0,60 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
Total | 10000 | 0,19 | -0,05 | -4,60 |