Portfolio MyPortfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (100%, 40000 EUR) | |||||||||||||||
S A Amundi MSCI World II Dist | 0,30 | -0,07 | -7,00 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | ||
P A iShares MSCI World USD (Dist) | 0,50 | 0,20 | 20,00 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
P A Vanguard FTSE All-World | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
S A Lyxor MSCI World (LUX) | 0,20 | -0,13 | -13,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||
Total | 40000 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
S A Amundi MSCI World II Dist | EUR | 84,8 | 32,4 | 26,7 | 19,7 | -12,7 | 31,2 | 6,4 | 30,0 | -4,1 | 7,5 | 10,8 | 10,5 | ||
P A iShares MSCI World USD (Dist) | USD | 81,9 | 31,3 | 26,2(6,6) | 19,9(-3,0) | -13,2(6,2) | 30,5(7,4) | 6,1(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,6(4,7) | 7,9(-11,8) | 10,6(2,9) | 10,0(11,1) | ||
P A Vanguard FTSE All-World | USD | 74,0 | 28,6 | 24,9(6,6) | 18,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 27,1(7,4) | 6,5(-8,2) | 29,5(2,3) | -5,3(4,7) | 9,4(-11,8) | 11,1(2,9) | 8,7(11,1) | ||
S A Lyxor MSCI World (LUX) | USD | 31,5(7,4) | 6,7(-8,2) | 31,4(2,3) | -4,9(4,7) | 7,9(-11,8) | 9,7(2,9) | 10,4(11,1) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P T SPDR MSCI World | 10000 | 0,12 | -0,14 | -14,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
P T SPDR MSCI World | 10000 | 0,12 | -0,14 | -14,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
P A Vanguard FTSE All-World | 10000 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
P T SPDR MSCI World | 10000 | 0,12 | -0,14 | -14,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
Total | 40000 | 0,14 | -0,10 | -42,00 |