Portfolio MyPortfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (100%, 20000 EUR) | |||||||||||||||
P A Xtrackers MSCI World 1D | 0,12 | -0,09 | -9,00 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||
P A Vanguard FTSE Developed World | 0,12 | -0,12 | -12,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | ||
Total | 20000 | 0,12 | -0,10 | -21,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
P A Xtrackers MSCI World 1D | USD | 84,8 | 32,5 | 26,6(6,6) | 20,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 30,9(7,4) | 6,5(-8,2) | 31,5(2,3) | -5,1(4,7) | 8,3(-11,8) | 10,7(2,9) | |||
P A Vanguard FTSE Developed World | USD | 82,2 | 31,5 | 25,7(6,6) | 20,1(-3,0) | -12,9(6,2) | 30,0(7,4) | 6,7(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,8(4,7) | 8,8(-11,8) | 10,8(2,9) | 10,2(11,1) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P T SPDR MSCI World | 10000 | 0,12 | -0,14 | -14,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
P T Vanguard FTSE Developed World (USD) Accumulating | 10000 | 0,12 | -0,16 | -16,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | |||||
Total | 20000 | 0,12 | -0,15 | -30,00 |