Portfolio MyPortfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (78%, 7800 EUR) | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE All-World | 0,22 | -0,01 | -0,78 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | ||
Aktien Emerging Markets (22%, 2200 EUR) | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 0,22 | 0,30 | 6,60 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | ||
Total | 10000 | 0,22 | 0,06 | 5,82 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE All-World | USD | 80,4 | 30,8 | 18,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 27,1(7,4) | 6,5(-8,2) | 29,5(2,3) | -5,3(4,7) | 9,4(-11,8) | 11,1(2,9) | 8,7(11,1) | 19,1(14,2) | ||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Emerging Markets | USD | 26,1 | -2,2 | 4,6(-3,0) | -12,4(6,2) | 6,7(7,4) | 5,3(-8,2) | 22,4(2,3) | -9,4(4,7) | 16,4(-11,8) | 16,0(2,9) | -6,1(11,1) | 15,4(14,2) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P A Vanguard FTSE All-World | 7800 | 0,22 | -0,01 | -0,78 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 2200 | 0,22 | 0,30 | 6,60 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Total | 10000 | 0,22 | 0,06 | 5,82 |