Portfolio MyPortfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (100%, 10000 EUR) | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE All-World | 0,22 | -0,01 | -1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | ||
Total | 10000 | 0,22 | -0,01 | -1,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE All-World | USD | 80,4 | 30,8 | 18,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 27,1(7,4) | 6,5(-8,2) | 29,5(2,3) | -5,3(4,7) | 9,4(-11,8) | 11,1(2,9) | 8,7(11,1) | 19,1(14,2) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P A Vanguard FTSE All-World | 10000 | 0,22 | -0,01 | -1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Total | 10000 | 0,22 | -0,01 | -1,00 |