Portfolio MyPortfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (87%, 8700 EUR) | ||||||||||||||||
P A Xtrackers MSCI World 1D | 0,12 | -0,09 | -7,83 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||
Aktien Emerging Markets (13%, 1300 EUR) | ||||||||||||||||
P A HSBC MSCI Emerging Markets | 0,15 | 0,60 | 7,80 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | |||||||
Total | 10000 | 0,12 | 0,00 | -0,03 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||||
P A Xtrackers MSCI World 1D | USD | 84,8 | 32,5 | 26,6(6,6) | 20,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 30,9(7,4) | 6,5(-8,2) | 31,5(2,3) | -5,1(4,7) | 8,3(-11,8) | 10,7(2,9) | ||||
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||||
P A HSBC MSCI Emerging Markets | USD | 21,0(2,3) | -11,1(4,7) | 20,9(-11,8) | 14,3(2,9) | -6,1(11,1) | 10,2(14,2) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
P T SPDR MSCI World | 8700 | 0,12 | -0,14 | -12,18 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | ||||||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C | 1300 | 0,18 | 0,17 | 2,21 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||
Total | 10000 | 0,13 | -0,10 | -9,97 |