Portfolio Example
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (100%, 100000 EUR) | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI World | 0,20 | -0,08 | -16,00 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | ||
P T L&G Global Equity USD Acc | 0,10 | -0,22 | -44,00 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | ||||||
P T SPDR MSCI World | 0,12 | -0,14 | -28,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||||
P T Vanguard FTSE Developed World (USD) Accumulating | 0,12 | -0,16 | -32,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | |||||||
P T Amundi MSCI World V Acc | 0,12 | 0,06 | 12,00 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||||
Total | 100000 | 0,13 | -0,11 | -108,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI World | USD | 84,5 | 32,5 | 26,5(6,6) | 20,2(-3,0) | -12,9(6,2) | 30,9(7,4) | 6,4(-8,2) | 30,7(2,3) | -4,3(4,7) | 8,0(-11,8) | 10,8(2,9) | 10,2(11,1) | ||
P T L&G Global Equity USD Acc | USD | 85,8 | 33,0 | 26,6(6,6) | 20,7(-3,0) | -13,0(6,2) | 30,9(7,4) | 6,7(-8,2) | 31,1(2,3) | ||||||
P T SPDR MSCI World | USD | 85,2 | 32,9 | 26,7(6,6) | 20,3(-3,0) | -12,8(6,2) | 31,1(7,4) | 6,3(-8,2) | |||||||
P T Vanguard FTSE Developed World (USD) Accumulating | USD | 82,2 | 31,5 | 25,7(6,6) | 20,1(-3,0) | -12,9(6,2) | 30,0(7,4) | 6,7(-8,2) | |||||||
P T Amundi MSCI World V Acc | USD | 89,3 | 36,4 | 20,1(-3,0) | -13,2(6,2) | 30,8(7,4) | 6,4(-8,2) | 30,5(2,3) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P T SPDR MSCI World | 20000 | 0,12 | -0,14 | -28,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
P T L&G Global Equity USD Acc | 20000 | 0,10 | -0,22 | -44,00 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | ||||
P T SPDR MSCI World | 20000 | 0,12 | -0,14 | -28,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
P T Vanguard FTSE Developed World (USD) Accumulating | 20000 | 0,12 | -0,16 | -32,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | |||||
P T SPDR MSCI World | 20000 | 0,12 | -0,14 | -28,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
Total | 100000 | 0,12 | -0,16 | -160,00 |