Portfolio Beispiel
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa (25%, 25000 EUR) | ||||||||||||||||
P T SPDR MSCI Europe | 0,25 | -0,15 | -37,50 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | |||
Aktien Nordamerika (30%, 30000 EUR) | ||||||||||||||||
P A Vanguard S&P 500 | 0,07 | -0,24 | -72,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||
Aktien Asien-Pazifik (10%, 10000 EUR) | ||||||||||||||||
S A Lyxor MSCI Pacific | 0,45 | 0,42 | 42,00 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |||||
Aktien Emerging Markets (35%, 35000 EUR) | ||||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C | 0,18 | 0,17 | 59,50 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Total | 100000 | 0,19 | -0,01 | -8,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa | ||||||||||||||||
P T SPDR MSCI Europe | EUR | 38,5 | 14,3 | 8,8 | 16,0 | -9,4 | 25,3 | -3,3 | 26,2 | -10,4 | 10,4 | 2,7 | 8,3 | |||
Aktien Nordamerika | ||||||||||||||||
P A Vanguard S&P 500 | USD | 110,5 | 40,9 | 32,9(6,6) | 22,1(-3,0) | -13,2(6,2) | 37,9(7,4) | 8,3(-8,2) | 34,0(2,3) | -0,3(4,7) | 7,1(-11,8) | 14,7(2,9) | 12,2(11,1) | 29,4(14,2) | ||
Aktien Asien-Pazifik | ||||||||||||||||
S A Lyxor MSCI Pacific | USD | 9,8(7,4) | 2,3(-8,2) | 22,3(2,3) | -8,9(4,7) | 9,4(-11,8) | 6,8(2,9) | 13,9(11,1) | 11,2(14,2) | |||||||
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C | USD | 16,9 | 3,3 | 14,6(6,6) | 6,3(-3,0) | -15,2(6,2) | 4,5(7,4) | 8,3(-8,2) | 21,3(2,3) | -10,7(4,7) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa | |||||||||||||||
P A Amundi Index MSCI Europe DR (D) | 25000 | 0,12 | -0,24 | -60,00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | ||||
Aktien Nordamerika | |||||||||||||||
S T BNP Paribas Easy S&P 500 - C | 30000 | 0,15 | -0,54 | -162,00 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | |||
Aktien Asien-Pazifik | |||||||||||||||
S A Lyxor MSCI Pacific | 10000 | 0,45 | 0,42 | 42,00 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C | 35000 | 0,18 | 0,17 | 59,50 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||
Total | 100000 | 0,18 | -0,12 | -120,50 |