Portfolio Beispiel
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (65%, 65000 EUR) | ||||||||||||||
P A Xtrackers MSCI World 1D | 0,12 | -0,09 | -58,50 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||
Aktien Emerging Markets (35%, 35000 EUR) | ||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C | 0,18 | 0,17 | 59,50 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||
Total | 100000 | 0,14 | 0,00 | 1,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P A Xtrackers MSCI World 1D | USD | 84,8 | 32,5 | 26,6(6,6) | 20,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 30,9(7,4) | 6,5(-8,2) | 31,5(2,3) | -5,1(4,7) | 8,3(-11,8) | 10,7(2,9) | ||
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C | USD | 16,9 | 3,3 | 14,6(6,6) | 6,3(-3,0) | -15,2(6,2) | 4,5(7,4) | 8,3(-8,2) | 21,3(2,3) | -10,7(4,7) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||
P T SPDR MSCI World | 65000 | 0,12 | -0,14 | -91,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | ||||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||
P T Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C | 35000 | 0,18 | 0,17 | 59,50 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||
Total | 100000 | 0,14 | -0,03 | -31,50 |