Portfolio Beispiel
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (65%, 65000 EUR) | |||||||||||||||
P A Xtrackers MSCI World 1D | 0,12 | -0,09 | -49,50 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||
Small Caps | |||||||||||||||
P T SPDR MSCI World Small Cap | 0,45 | 0,24 | 24,00 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,1 | 1,0 | -0,1 | 0,3 | ||
Aktien Emerging Markets (35%, 35000 EUR) | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | 0,18 | 0,05 | 17,50 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | ||
Total | 100000 | 0,17 | -0,01 | -8,00 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
P A Xtrackers MSCI World 1D | USD | 84,8 | 32,5 | 26,6(6,6) | 20,3(-3,0) | -13,0(6,2) | 30,9(7,4) | 6,5(-8,2) | 31,5(2,3) | -5,1(4,7) | 8,3(-11,8) | 10,7(2,9) | |||
Small Caps | |||||||||||||||
P T SPDR MSCI World Small Cap | USD | 46,3 | 11,2 | 14,9(6,6) | 12,2(-3,0) | -13,7(6,2) | 24,1(7,4) | 6,0(-8,2) | 29,3(2,3) | -9,9(4,7) | 7,4(-11,8) | 16,0(2,9) | 10,4(11,1) | ||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
P T iShares Core MSCI EM IMI USD (Acc) | USD | 22,8 | 5,4 | 14,3(6,6) | 8,2(-3,0) | -14,8(6,2) | 7,2(7,4) | 8,7(-8,2) | 20,2(2,3) | -10,8(4,7) | 20,9(-11,8) | 12,7(2,9) | -4,9(11,1) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P T SPDR MSCI World | 55000 | 0,12 | -0,14 | -77,00 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | |||||
Small Caps | ||||||||||||||
P T iShares MSCI World Small Cap USD (Acc) | 10000 | 0,35 | 0,10 | 10,00 | 0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | ||||
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
P A iShares Core MSCI EM IMI USD (Dist) | 35000 | 0,18 | 0,03 | 10,50 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
Total | 100000 | 0,16 | -0,06 | -56,50 |