Portfolio MyPortfolio
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit (89%, 8900 EUR) | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Developed World | 0,12 | -0,11 | -9,79 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | |||
Aktien Emerging Markets (11%, 1100 EUR) | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 0,22 | 0,30 | 3,30 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | ||
Total | 10000 | 0,13 | -0,06 | -6,49 |
Name | Währ. | P5J | P3J | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Developed World | USD | 88,9 | 36,0 | 20,1(-3,0) | -12,9(6,2) | 30,0(7,4) | 6,7(-8,2) | 30,3(2,3) | -4,8(4,7) | 8,8(-11,8) | 10,8(2,9) | 10,2(11,1) | |||
Aktien Emerging Markets | |||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Emerging Markets | USD | 26,1 | -2,2 | 4,6(-3,0) | -12,4(6,2) | 6,7(7,4) | 5,3(-8,2) | 22,4(2,3) | -9,4(4,7) | 16,4(-11,8) | 16,0(2,9) | -6,1(11,1) | 15,4(14,2) |
Performance % in EUR (Währungsperformance in Klammern)
Name | Wert | TER | TD | Kosten | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien weltweit | ||||||||||||||
P T Vanguard FTSE Developed World (USD) Accumulating | 8900 | 0,12 | -0,15 | -13,35 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | ||||||
Aktien Emerging Markets | ||||||||||||||
P A Vanguard FTSE Emerging Markets | 1100 | 0,22 | 0,30 | 3,30 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Total | 10000 | 0,13 | -0,10 | -10,05 |