ETF-Vergleich

Hier können Sie beliebige ETFs vergleichen. Definieren Sie unter "Bewertungseinstellungen", wie wichtig Ihnen die einzelnen Kriterien sind. Wir berechnen dann für jeden ETF eine persönliche Punktzahl. Dieser "P-Score" beträgt maximal 100 und zeigt Ihnen, wie gut ein ETF Ihren Anforderungen entspricht.
Erfahren Sie mehr im Artikel "Wie Du den ETF findest, der zu Dir passt".

P-ScoreNameRep.Ertr.#WPGrößeTERTDVTDP5JP3J
0 iShares Core EURO STOXX 50 (DE) Voll phys.Aussch.5071700,10 0,28 -0,64 50,7 55,9
0 Deka EURO STOXX 50 Voll phys.Aussch.508640,15 0,05 -0,61 24,8 9,2
0 Amundi EURO STOXX 50 II Acc Voll phys.Thes.5027960,20 0,09 -0,34 73,1 38,3
0 BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 - C Voll phys.Thes.504850,18 0,05 -0,49 49,7 55,0
0 BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 - C/D Voll phys.Aussch.501150,18 0,04 -0,48 49,7 55,0
0 iShares Core EURO STOXX 50 EUR (Dist) Voll phys.Aussch.5038950,10 0,06 -0,46 73,4 38,6
0 HSBC EURO STOXX 50 Voll phys.Aussch.5010600,05 0,03 -0,59 74,8 38,7
0 iShares Core EURO STOXX 50 EUR (Acc) Voll phys.Thes.5044510,10 0,05 -0,55 73,4 38,6
0 Invesco EURO STOXX 50 Dist Synth.Aussch.50220,05 0,25 -0,27 72,4 37,9
0 Invesco EURO STOXX 50 Acc Synth.Thes.506700,05 0,25 -0,26 72,2 37,7
0 UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 (EUR) A-dis Voll phys.Aussch.504860,09 0,05 -0,39 24,4 9,4
0 Xtrackers EURO STOXX 50 1D Voll phys.Aussch.5039670,09 0,02 -0,50 74,0 38,4
0 Xtrackers EURO STOXX 50 1C Voll phys.Thes.5039700,09 0,02 -0,53 74,2 38,6
0 Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) Acc Voll phys.Thes.501550,07 0,03 -0,68 51,0 55,4
0 Amundi EURO STOXX 50 DR - EUR (C) Voll phys.Thes.5023180,09 0,01 -0,48 76,8 38,3
0 Amundi EURO STOXX 50 DR - EUR (D) Voll phys.Aussch.505340,09 0,01 -0,48 76,9 38,5

Bewertungseinstellungen

Einstellungen
Darstellung

Dark Mode umschalten

Datenverwendung